產品中心

簡要描述:SMC氣缸MKB32-50RZ是一種氣動執(zhí)行元件,是將氣體壓力能轉換為機械運動能的裝置.它通過氣缸內部的活塞運動來實現(xiàn)機械部件的運動,具有結構簡單、使用方便、性能穩(wěn)定等特點.
產品廠地:上海
廠商性質:經銷商
更新時間:2024-11-20
訪 問 量:1701詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC氣缸MKB32-50RZ
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 回轉夾緊缸 |
| 內置磁環(huán) | 標準磁環(huán) |
| 配管連接口徑 | 1/8 |
| 夾緊力 | 300 N |
| 使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 緩沖形式 | 墊緩沖 |
| 桿端形狀 | 桿端內螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M10X1.5 |
| 給油 | 不給油式 |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 181 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 302 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 422 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 603 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 使用流體 | 空氣 |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
| 使用活塞速度 | 50~200 |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安裝方式 | B | 通孔,兩端螺孔共通 (標準) |
| 缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M螺紋(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
| 夾緊行程 | 50 | 50mm |
| 回轉方向 | R | 右回轉 |
| 缸體可選項 | - | 標準(內螺紋) |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關(內置磁環(huán)) ※ 訂制規(guī)格XB6時無磁環(huán) |
| 磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
產品咨詢
關注微信